Trophée
International Lafarge![]()
16 et 17 Juillet 2011
Les équipes
DOMINICAN BULLS (Milan-Italie)
CAVIGAL NICE (Vice-Champions de France 2010)
BCC COBRAS (France)
Les
Résultats
| SAMEDI 16 JUILLET 2011 | ||||
| 10:00 | Match 1 | BCC | 1-2 | CAVIGAL |
| 12:00 | Match 2 | BCC | 3-7 | BULLS |
| 14:30 | Match 3 | BULLS | 12-2 | CAVIGAL |
| 16:30 | Match 4 | CAVIGAL | 8-10 | BCC |
| 19:00 | Aperitif | |||
| 20:30 | Soirée-Repas | |||
| DIMANCHE 17 JUILLET 2011 | ||||
| 09:00 | Match 5 | BULLS | 15-4 | BCC |
| 11:00 | Match 6 | CAVIGAL | 4-8 | BULLS |
| 13:00 |
Match A (2°-3°) |
BCC | 10-0 | CAVIGAL |
| 15:00 |
FINALE 1° - vainqueur A |
BULLS | 12-11 | BCC |
|
17:30 |
Récompenses | |||
| équipes et individuelles | ||||
Le Classement
1. BULLS
2. BCC
3. CAVIGAL
Récompenses Individuelles
