Saison 2003/2004
Catégorie Junior/Senior mixte et masculin

[précédent]

Statistiques des joueurs
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R RBI SH SF BB HP IO SB CS K BA OBA SLG   O A E TC DP IC FA
Bouchot Thomas 75 60 28 2 0 0 30 32 8 0 1 13 1 0 11 0 3 0,467 0,560 0,500   15 27 6 48 2 89 0,875
Chastan Loïc 52 38 20 6 0 0 26 26 13 0 0 12 2 0 10 1 2 0,526 0,654 0,684   29 22 9 60 1 61 0,850
Dorgigne Yannick 72 50 29 8 2 1 44 25 23 0 0 21 1 0 12 1 1 0,580 0,708 0,880   48 16 4 68 3 92 0,941
Faraut Christophe 13 12 2 0 0 0 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0,167 0,154 0,167   2 1 1 4 0 19 0,750
Monge Emmanuel 67 56 25 9 1 1 39 27 20 0 0 8 3 0 4 0 7 0,446 0,537 0,696   58 20 5 83 2 88 0,940
Perez Florian 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,000 0,000 0,000   1 0 0 1 0 7 1,000
Rodrigues Trystan 15 12 4 2 0 0 6 7 4 0 0 2 1 0 2 0 3 0,333 0,467 0,500   1 1 3 5 0 17 0,400
Kellouche Hamed 16 12 5 3 0 1 11 7 6 0 0 3 1 0 1 0 2 0,417 0,563 0,917   7 5 3 15 0 19 0,800
Haddou Tarik 34 29 11 3 0 1 17 8 12 0 0 4 1 0 1 0 2 0,379 0,471 0,586   24 5 8 37 1 47 0,784
Kellouche Djiali 21 18 7 1 1 0 10 7 4 0 0 1 2 0 2 1 3 0,389 0,476 0,556   7 8 3 18 1 26 0,833
Tchilinguirian Thibault 26 19 6 0 0 0 6 12 6 0 0 7 0 0 4 1 2 0,316 0,500 0,316   3 0 1 4 0 41 0,750
Clercin Mickaël 13 8 1 0 0 0 1 6 0 0 0 4 1 0 1 0 3 0,125 0,462 0,125   4 1 6 11 0 27 0,455
Levy Jean-Marc 16 14 3 0 0 1 6 3 5 0 0 2 0 0 0 0 4 0,214 0,313 0,429   22 0 1 23 0 17 0,957
Dorgigné Florence 6 5 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,400 0,500 0,400   6 1 0 7 0 14 1,000
Pujol Nelly 49 26 2 0 0 0 2 15 5 0 0 21 2 0 2 0 5 0,077 0,510 0,077   7 6 0 13 1 79 1,000
Wehrlé Priscillia 55 35 11 2 0 0 13 14 9 1 0 17 2 0 4 1 4 0,314 0,545 0,371   8 6 5 19 1 78 0,737
Jamet Elsa 34 23 4 2 0 0 6 11 4 1 0 10 0 0 4 0 2 0,174 0,412 0,261   16 2 2 20 1 37 0,900
Therage Clio 30 19 6 0 0 0 6 11 5 0 0 10 1 0 6 1 5 0,316 0,567 0,316   19 4 0 23 0 33 1,000
Achille Atty 9 6 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0,000 0,222 0,000   2 1 2 5 0 10 0,600
Duffey Cécile 14 11 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0,091 0,286 0,091   1 0 2 3 0 16 0,333
Natali Gwendoline 9 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 0 0 0 1 2 0,000 0,556 0,000   0 0 1 1 0 8 0,000
Munoz Jean-François 9 6 2 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0,333 0,444 0,333   3 0 1 4 0 12 0,750
Mari Stéphane 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000   1 0 1 2 0 3 0,500
Bezençon Romain 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000   0 0 0 0 0 2 0,000
Achille Claude 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000   0 0 0 0 0 1 0,000
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R RBI SH SF BB HP IO SB CS K BA OBA SLG   O A E TC DP IC FA
                                                           
Total équipe 643 469 170 38 4 5 231 223 135 3 3 147 20 1 65 8 55 0,362 0,524 0,493   284 126 64 474 12 93,7 0,865

 

Statistiques des lanceurs
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R ER SH SF BB HP IO SB WP K BA OBA SLG IP ERA G GS GE CG W L S
Bouchot Thomas 160 101 29 3 1 3 43 62 27 0 0 54 5 0 24 8 12 0,29 0,55 0,43 22,67 8,34 9 6 2 1 2 4  
Dorgigné Yannick 97 59 21 7 0 1 31 29 15 0 0 32 6 0 14 3 7 0,36 0,61 0,53 14,67 7,16 8 3 5 2 2 1 1
Achille Claude 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0,667 0,00 1 0 1 0 1 0 0
Pujol Nelly 282 250 72 19 0 3 100 59 20 0 0 27 5 0 23 2 26 0,29 0,37 0,4 56,67 2,47 15 13 13 9 6 1 2
Therage Clio 13 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0,25 0,54 0,25 3 0,00 2 1 1 0 1 0 1
Jamet Elsa 24 17 3 1 0 0 4 6 2 0 0 4 3 0

1

0 6 0,18 0,42 0,24 3,667 3,82 3 1 1 1 1 0 1
Achille Atty 10 10 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,2 0,2 0,2 2,333 0,00 1 0 0 0 1 0 0
                                                             
Total équipe 589 447 129 30 1 7 182 158 64 0 0 121 21 0 63 13 55 0,29 0,46 0,41 103,7 4,32 24 24 23 13 14 6 5

 

Statistiques des receveurs
Nom Prénom TAB AB SB CS PB IP
Monge Emmanuel 366 297 32 15 14 69,7
Wehrlé Priscillia 31 12 4 1   3
Dorgigné Yannick 23 17 1 1 0 5
Therage Clio 19 16 5 0 0 4
Kellouche Hamed 102 65 17 7 10 15
               
Total équipe 541 407 59 24 24 96,7