Saison 2003/2004
Catégorie Junior/Senior féminine
| Statistiques des joueuses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | TAB | AB | H | 2B | 3B | HR | TB | R | RBI | SH | SF | BB | HP | IO | SB | CS | K | BA | OBA | SLG | O | A | E | TC | DP | IC | FA | |
| Achille | Atty | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 0,500 | 0,750 | 10 | 7 | 0 | 17 | 0 | 20 | 1,000 | |
| Baret | Marion | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17,3 | 0,250 | |
| Bobillier | Marjorie | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0,500 | |
| Dorgigné | Florence | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1,000 | |
| Duffey | Cécile | 23 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,250 | 0,478 | 0,250 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 29 | 0,600 | |
| Jamet | Elsa | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0,059 | 0,333 | 0,059 | 20 | 0 | 6 | 26 | 0 | 32,3 | 0,769 | |
| Pujol | Nelly | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,000 | 0,304 | 0,000 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 29,7 | 0,700 | |
| Therage | Clio | 28 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0,235 | 0,536 | 0,294 | 10 | 12 | 5 | 27 | 1 | 35 | 0,815 | |
| Valcalda | Aurore | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 0,000 | |
| Wehrlé | Priscillia | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,100 | 0,280 | 0,150 | 38 | 6 | 8 | 52 | 0 | 35 | 0,846 | |
| Caratini | Marion | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,857 | 0,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,000 | |
| Natali | Gwendoline | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0,714 | 0,000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1,000 | |
| Total équipe | 180 | 122 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 41 | 26 | 0 | 0 | 53 | 5 | 0 | 9 | 4 | 45 | 0,156 | 0,428 | 0,197 | 87 | 34 | 31 | 152 | 12 | 27,9 | 0,796 | ||
| Statistiques des lanceuses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | TAB | AB | H | 2B | 3B | HR | TB | R | ER | SH | SF | BB | HP | IO | SB | WP | K | BA | OBA | SLG | IP | ERA | G | GS | GE | CG | W | L | S |
| Achille | Atty | 38 | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 7 | 0,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamet | Elsa | 54 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0,15 | 0,59 | 0,31 | 6,33 | 8,84 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pujol | Nelly | 62 | 55 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,24 | 0,32 | 0,31 | 13 | 2,15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Therage | Clio | 56 | 44 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 16 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0,27 | 0,41 | 0,41 | 8 | 7,00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total équipe | 210 | 161 | 38 | 11 | 3 | 0 | 55 | 62 | 20 | 0 | 1 | 43 | 5 | 0 | 8 | 4 | 45 | 0,24 | 0,41 | 0,34 | 34,3 | 4,08 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
|
Statistiques des receveuses |
|||||||
| Nom | Prénom | TAB | AB | SB | CS | PB | IP |
| Wehrlé | Priscillia | 133 | 95 | 6 | 1 | 16 | 21 |
| Achille | Atty | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Total équipe | 153 | 111 | 8 | 1 | 16 | 24 | |