Saison 2003/2004
Catégorie Cadet

[précédent]

MATCHS SOFTBALL

Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R RBI SH SF BB HP IO SB CS K BA OBA SLG   O A E TC DP IC FA
Jamet Elsa 16 8 1 0 0 0 1 2 2 0 0 8 0 0 3 0 2 0,125 0,563 0,125   3 1 1 5 0 11 0,000
Donadey Thibault 6 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0,000 0,667 0,000   1 3 0 4 0 1 1,000
Clercin Mickaël 15 12 6 3 0 0 9 7 5 0 0 3 0 0 7 0 3 0,500 0,600 0,750   2 2 3 7 0 11 0,000
Bezençon Romain 14 10 2 0 0 0 2 9 2 0 0 3 0 1 4 0 0 0,200 0,357 0,200   13 4 3 20 0 11 0,850
Tchilinguirian Thibault 10 6 4 0 0 0 4 5 1 0 0 4 0 0 6 1 0 0,667 0,800 0,667   3 1 0 4 0 11 1,000
Natali Gwendoline 11 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 1 0 1 0 2 0,000 0,545 0,000   7 2 2 11 0 8 0,818
Duffey Simon 6 4 1 0 0 0 1 4 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0,250 0,500 0,250   1 0 0 1 0 6 1,000
Caratini Marion 12 4 1 0 0 0 1 5 3 0 0 7 1 0 0 0 0 0,250 0,750 0,250   2 4 0 6 0 8 0,000
Indipendenza Rémy 9 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 0 0 1 0 2 0,000 0,556 0,000   1 0 0 1 0 11 0,000
Jager Jérémy 7 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0,286 0,286 0,286   0 0 1 1 0 10 0,000
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R RBI SH SF BB HP IO SB CS K BA OBA SLG   O A E TC DP IC FA
                                                           
 Total équipe  106 62 17 3 0 0 20 39 18 0 0 41 2 1 24 1 12 0,274 0,566 0,323   33 17 10 60 12 9,78 0,833

 

Statistiques Lanceurs Softball
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R ER SH SF BB HP IO SB WP K BA OBA SLG IP ERA G GS GE CG W L S
Jamet Elsa 54 17 0 0 0 0 0 23 8 0 0 24 13 0 6 17 12 0 0,69 0 7 8,00 3 3 2 1 2 1 0
Natali Gwendoline 51 18 2 0 0 0 2 25 9 0 0 23 10 0 2 9 8 0,11 0,69 0,11 7,3 8,63 2 1 1 0 1 0 0
Caratini Marion 8 7 2 2 0 0 4 3 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0,29 0,38 0,57 6 3,5 2 1 2 0 0 1 0
                                                           
Total équipe  113 42 4 2 0 0 6 51 20 0 0 48 23 0 8 26 22 0,1 0,66 0,14 20,3 6,90   5 5 1 3 2 0

 

Statistiques Receveurs Softball

Nom Prénom TAB AB SB CS PB IP
Bezençon Romain 88 29 7 4 18 10
Tchilinguirian Thibault 8 3 1 0 0 1
Clercin Mickael 14 12 1 0 3 2
Donadey Thibault 25 15 0 0 8 4
               
Total équipe 135 59 9 4 29 17