Saison 2002/2003
Jeunes

[précédent]

MATCH SOFTBALL
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R RBI SH SF BB HP IO SB CS K BA OBA SLG   O A E TC DP IC FA
Donadey Thibault 43 29 14 0 1 0 16 17 14 0 0 12 2 0 5 1 1 0,483 0,651 0,552   3 3 2 8 1 58 0,750
Jamet Elsa 40 25 11 0 0 0 11 17 3 0 0 13 2 0 11 1 2 0,440 0,650 0,440   67 4 3 74 2 62 0,959
Bezençon Romain 36 29 16 1 1 2 25 19 13 0 0 7 0 0 4 0 1 0,552 0,639 0,862   17 7 12 36 0 47 0,667
Pinck Damien 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,000 0,500 1,000   3 4 1 8 0 4 0,875
Therage Clio 31 19 9 2 2 0 15 18 4 0 0 12 0 0 11 1 1 0,474 0,677 0,789   13 16 6 35 2 38 0,829
Duffay Simon 34 27 10 0 0 0 10 15 9 1 0 5 1 0 4 2 0 0,370 0,471 0,370   2 4 0 6 1 53 1,000
Duffay Cécile 18 10 2 0 0 0 2 9 2 1 0 7 0 0 5 0 0 0,200 0,500 0,200   1 0 1 2 0 32 0,500
Clerecin Mickaël 35 29 11 1 0 1 15 14 10 0 0 6 0 0 9 2 3 0,379 0,486 0,517   12 17 14 43 0 59 0,674
Loison Marie 19 8 1 0 0 0 1 4 1 0 0 11 0 0 1 1 2 0,125 0,632 0,125   2 5 2 9 4 33 0,778
Natali Gwendoline 47 29 13 1 0 0 14 17 4 0 0 18 0 0 9 2 7 0,448 0,660 0,483   28 9 2 39 4 62 0,949
Rodrigues Trystan 16 8 4 4 0 0 8 10 5 0 0 8 0 0 9 0 0 0,500 0,750 1,000   4 0 0 4 0 19 1,000
Ousset Laura 23 22 5 0 0 0 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0,227 0,261 0,227   0 0 0 0 0 44 0,000
Barralis Mickaël 5 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,200 0,200 0,200   0 0 0 0 0 8 0,000
Barbier Benjamin 30 28 11 2 1 0 15 13 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0,393 0,400 0,536   8 23 6 37 0 43 0,838
Toubeau Tommy 22 22 6 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,273 0,273 0,273   4 11 5 20 2 36 0,750
Loison Tatianna 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,000 0,333 0,000   0 0 0 0 0 14 0,000
Paladino Marjorie 10 8 2 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,250 0,300 0,250   10 3 3 16 0 15 0,813
  Joris 6 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,333 0,333   0 0 1 1 0 9 0,000
Vidal Lewis 5 5 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,400 0,400 0,400   1 1 1 3 1 9 0,667
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R RBI SH SF BB HP IO SB CS K BA OBA SLG   O A E TC DP IC FA
                                                           
Total équipe 428 314 121 11 5 3 151 166 77 4 1 103 6 0 70 10 24 0,385 0,537 0,481   175 107 59 341 2 71,7 0,827

 

Statistiques Lanceurs Softball
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R ER SH SF BB HP IO SB WP K BA OBA SLG IP ERA G GS GE CG W L S
Therage Clio 123 45 7 2 0 0 9 62 30 0 0 60 18 0 17 18 5 0,16 0,69 0,2 17 12,35 8 5 6 3 2 2 1
Jamet Elsa 59 12 2 0 0 0 2 35 23 0 0 37 10 0 9 5 3 0,17 0,83 0,17 8 20,13 6 4 1 0 1 1 0
Rodrigues Trystan 8 2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 5 1 0 2 1 1 0 0,75 0 1 21,00 1 0 0 0 0 1 0
Natali Gwendoline 37 11 1 0 0 0 1 16 9 0 0 24 2   2 9 3 0,09 0,73 0,09 6 10,50 3 1 2 0 0 1 0
Barbier Benjamin 51 42 7 1 0 0 8 9 1 0 0 9 0 0 0 2 7 0,17 0,31 0,19 11 0,64 3 2 3 2 3 0 0
                                                             
Total équipe 278 112 17 3 0 0 20 128 66 0 0 135 31 0 30 35 19 0,15 0,66 0,18 43 10,74 12 12 12 5 6 5 1

 

Statistiques Receveurs Softball
Nom Prénom TAB AB SB CS PB IP
Pinck Damien 29 10 3 2 14 4
Bezençon Romain 163 53 26 5 64 23
Toubeau Tommy 6 1 1 2 3 1
Therage Clio 43 36 5 6 2 9
Paladino Marjorie 37 12 2 0 8 6
               
Total équipe 278 112 37 15 91 43