Saison 2002/2003
Adultes

[précédent]

MATCHS SOFTBALL

Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R RBI SH SF BB HP IO SB CS K BA OBA SLG   O A E TC DP IC FA
Dorgigné Yannick 103 84 41 6 4 1 58 37 22 2 1 16 0 0 19 4 2 0,488 0,553 0,690   88 23 7 118 7 129 0,941
Monge Emmanuel 40 34 12 1 1 1 18 13 8 0 0 5 1 0 3 1 2 0,353 0,450 0,529   24 13 2 39 1 63 0,949
Rodrigues Trystan 48 40 12 5 0 1 20 11 14 0 0 8 0 0 4 1 8 0,300 0,417 0,500   16 5 9 30 0 75 0,700
Dorgigné Florence 13 9 1 0 0 0 1 3 4 1 0 3 0 0 2 0 1 0,111 0,308 0,111   12 1 1 14 1 16 0,929
Wehrlé Priscillia 73 54 11 0 0 0 11 12 7 1 0 16 2 0 3 6 14 0,204 0,397 0,204   25 6 9 40 0 114 0,775
Chastan Loïc 49 42 17 4 1 0 23 20 9 0 0 6 1 0 3 2 2 0,405 0,490 0,548   16 24 11 51 2 62 0,784
Faraut Christophe 74 64 30 5 1 4 49 27 30 0 0 8 2 0 16 1 2 0,469 0,541 0,766   33 9 4 46 1 101 0,913
Haddou Tarik 97 73 33 9 3 2 54 35 26 0 1 19 4 0 16 4 8 0,452 0,577 0,740   37 21 17 75 1 128 0,773
Kellouche Hamed 67 55 29 8 5 3 56 30 22 0 0 10 2 0 13 0 5 0,527 0,612 1,018   49 10 8 67 0 88 0,881
Levy Jean-Marc 44 41 18 5 0 2 29 14 13 0 0 2 1 0 4 0 2 0,439 0,477 0,707   58 3 3 64 3 61 0,953
Bouchot Thomas 97 75 34 8 0 0 42 40 23 1 1 19 1 0 24 1 7 0,453 0,557 0,560   29 22 3 54 1 127 0,944
Pinck Damien 6 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0,000 0,500 0,000   0 1 0 1 0 13 1,000
Therage Clio 95 69 18 3 1 0 23 24 5 6 1 18 1 0 6 1 15 0,261 0,389 0,333   23 14 8 45 0 123 0,822
Pujol Nelly 45 36 9 1 0 0 10 10 6 0 0 7 2 0 1 2 8 0,250 0,400 0,278   18 7 12 37 0 69 0,676
Mercati Yann 17 16 3 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0,188 0,235 0,188   5 2 3 10 1 29 0,700
Achille Atty 13 11 3 0 0 0 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0,273 0,385 0,273   2 6 1 9 0 17 0,889
Paladino Elodie 8 7 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0,143 0,250 0,286   3 4 1 8 0 9 0,875
Pascucci Laura 8 7 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0,286 0,375 0,286   4 3 2 9 0 9 0,778
Guardigli-Salomon Guillaume 44 31 12 1 4 0 21 13 11 0 1 9 3 0 2 2 7 0,387 0,545 0,677   5 5 2 12 0 64 0,833
Jamet Elsa 21 17 5 0 0 0 5 4 3 0 0 3 1 0 0 1 8 0,294 0,429 0,294   15 3 10 28 0 43 0,643
Perez Florian 12 11 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0,182 0,250 0,273   1 1 1 3 0 26 0,667
Achille Claude 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,333 0,333   0 0 1 1 0 5 0,000
Buvat Sylvain 29 23 16 5 0 0 21 10 7 1 2 2 1 0 2 0 1 0,696 0,655 0,913   3 10 0 13 0 40 1,000
Kellouche Djilali 31 20 6 2 2 0 12 10 10 0 1 9 1 0 6 1 2 0,300 0,516 0,600   13 19 7 39 5 47 0,821
Bonnier Pierre-Louis 14 11 5 0 0 0 5 5 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0,455 0,571 0,455   10 4 2 16 2 20 0,875
Mengoli Mickaël 18 11 5 0 0 0 5 6 2 0 0 6 1 0 2 2 0 0,455 0,667 0,455   5 7 0 12 1 23 1,000
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R RBI SH SF BB HP IO SB CS K BA OBA SLG   O A E TC DP IC FA
                                                           
Total équipe 1069 847 326 65 22 14 477 334 229 12 8 178 24 0 131 30 105 0,385 0,494 0,563   494 223 124 841 12 167 0,853

 

LANCEURS
Nom Prénom TAB AB H 2B 3B HR TB R ER SH SF BB HP IO SB WP K BA OBA SLG IP ERA G GS GE CG W L S
Faraut Christophe 18 16 8 1 0  0 9 6 1  0  0 2  0 0  0 0,5 0,56 0,56 3 2,33 1  0 1  0 1
Rodrigues Trystan 110 68 24 7  0  0 31 47 31  0 1 39 2 0 9 9 3 0,35 0,59 0,46 16,7 13,02 6 4 2 2 1 1 1
Bouchot Thomas 111 78 19 3  0  0 22 32 10  0 1 31  0 1 14 8 8 0,24 0,45 0,28 19 3,68 7 5 2 1 1 1 2
Dorgigné Yannick 98 76 21 3  0 1 27 29 7  0  0 19 3 0 1 5 7 0,28 0,44 0,36 18,3 2,67 7 4 5 2 2 1 2
Pujol Nelly 180 152 47 11 3 1 67 49 22  0  0 24 4 0 16 1 17 0,31 0,42 0,44 31 4,97 10 6 8 4 3 4 2
Therage Clio 48 24 7 2  0  0 9 18 12  0  0 21 3 0 8 3 0,29 0,65 0,38 5,33 15,75 4 2 1  0 1  0 1
Achille Atty 69 66 11 1  0  0 12 6 4 1  0 2  0 0 7 0 16 0,17 0,19 0,18 16 1,75 5 4 4 2 4  0  0
Achille Claude 19 12 3    0  0 3 5 2  0  0 5 2 0 3 1 8 0,25 0,53 0,25 3,67 3,82 2 1 2 1  0 1 1
Buvat Sylvain 36 23 12 2  0  0 14 19 13  0 1 11 1 0 6 3  0 0,52 0,67 0,61 4,33 21,00 2 2  0  0 1  0
Mengoli Mickaël 90 61 23 3 2 1 33 29 25  0 1 21 7 0 8 1 8 0,38 0,57 0,54 14,3 12,21 4 1 3 1 3 1  0
Pascucci Laura 15 12 3 2  0  0 5 4 2  0  0 3  0 0 3 0  0 0,25 0,4 0,42 3 4,67 1  0 0 0 0
Chanut Nathalie 43 35 8 2 1 0 12 14 5  0 0 7 1  0 2 2 3 0,23 0,37 0,34 7 5,00 2 2 2 2 1 1  0
                                                             
Total équipe 837 623 186 37 6 3 244 258 134 1 4 185 23 1 69 38 73 0,3 0,47 0,39 142 6,62 25 31 30 15 16 12 9

 

RECEVEURS
Nom Prénom TAB AB SB CS PB IP
Monge Emmanuel 140 90 12 3 18 20
Kellouche Hamed 305 246 17 4 16 56
Dorgigné Yannick 70 47 4 2 5 10
Faraut Christophe 131 101 16 8 9 22
Wehrlé Priscillia 74 55 9 0 23 14
Paladino Elodie 18 17 2 1 2 4
Haddou Tarik 16 10 2 1 4 3
Therage Clio 7 5 0 0 2 1
Bonnier Pierre Louis 76 52 8 2 3 12
           
Total équipe 837 623 70 21 82 142